Human Development Index (2022): plaats 186 van 191
Ligging: West-Afrika - Sahara - Sahel | Levensverwachting bij geboorte: 58,9 jaar |
Oppervlakte: 1.240.000 km² = 40 x België | Zuigelingensterfte: 64 per 1.000 geboortes |
Inwoners: 20.856.000 (Raming 2021) | Gemiddelde leeftijd: 16 jaar. |
Hoofdstad: Bamako: ± 2.529.000 inwoners | 46.7 % van de bevolking is jonger dan 14 jaar. |
Taal: Frans (officieel) + 13 nationale talen | Gemiddeld aantal schooljaren: 2,3 jaar |
46 % van de bevolking spreekt Bambara | Religie: 93.9 % Moslim, 2.8 % Christen |
Brutto Binnenlands Product Mali (2021) | Brutto Binnenlands Product België (2021) |
Copyright Benka-Mali © Alle rechten voorbehouden